TECHNICAL INFORMATION
| MOD | CM | RPM* (*Only Electric Models) |
| ASTA IN PVC PVC SHAFT | 60 | 70 |
| 60 | 1400 | |
| 70 | 70 | |
| 70 | 1400 | |
| 80 | 70 | |
| 90 | 70 | |
| ASTA IN AISI AISI SHAFT | 60 | 70 |
| 60 | 1400 | |
| 70 | 70 | |
| 70 | 1400 | |
| 80 | 70 | |
| 90 | 70 |
- Water Treatment
- Cooling Towers
· MADE IN ITALY
· 100% Tested before delivery
· Produced conform to CE laws

